Früher wollten wir alle wie Pippi Langstrumpf werden.
(Quelle: TV/unbekannt)
Heute sind wir wie Tommi und Annika.
Alle sagten: „Das geht nicht.”
(Quelle: TV/unbekannt)
Dann kam einer, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht.
Früher wollten wir alle wie Pippi Langstrumpf werden.
(Quelle: TV/unbekannt)
Heute sind wir wie Tommi und Annika.
Alle sagten: „Das geht nicht.”
(Quelle: TV/unbekannt)
Dann kam einer, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht.

Mexiko (VI.)
März 2026
| Reisezeitraum | 16.03.2026 bis 26.03.2026 (9 Nächte) |
| Abflughafen und Zielflughafen Hinflug | Frankfurt (FRA) → Cancún (CUN) |
| Fluggesellschaft Hinflug | → Discover Airlines |
| Flugzeit | → ca. 11 Stunden, 34 Minuten |
| Gesamte Anreisedauer | → ca. 21 Stunden, 10 Minuten |
| Abflughafen und Zielflughafen Rückflug | Cancún (CUN) → Frankfurt (FRA) |
| Fluggesellschaft Rückflug | ← Discover Airlines |
| Flugzeit | ← ca. 9 Stunden, 18 Minuten |
| Gesamte Rückreisedauer | ← ca. 17 Stunden, 40 Minuten |
| Hotel, Stadt | Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa, Akumal |
| Reiseveranstalter | TUI Deutschland GmbH |
| Gebucht bei | ab in den urlaub |

Mexiko (V.)
Oktober/November 2025
| Reisezeitraum | 26.10.2025 bis 08.11.2025 (12 Nächte) |
| Abflughafen und Zielflughafen Hinflug | Frankfurt (FRA) → Cancún (CUN) |
| Fluggesellschaft Hinflug | → Discover Airlines im Auftrag von Lufthansa |
| Flugzeit | → ca. 10 Stunden, 50 Minuten |
| Gesamte Anreisedauer | → ca. 19 Stunden, 25 Minuten |
| Abflughafen und Zielflughafen Rückflug | Cancún (CUN) → Frankfurt (FRA) |
| Fluggesellschaft Rückflug | ← Discover Airlines im Auftrag von Lufthansa |
| Flugzeit | ← ca. 9 Stunden, 18 Minuten |
| Gesamte Rückreisedauer | ← ca. 18 Stunden, 54 Minuten |
| Hotel, Stadt | Akumal Bay Beach & Wellnes Resort, Akumal |
| Reiseveranstalter | MEIERS WELTREISEN |
| Gebucht bei | ab in den urlaub |

Dominikanische Republik (II.)
März 2025
| Reisezeitraum | 16.03.2025 bis 24.03.2025 (7 Nächte) |
| Abflughafen und Zielflughafen Hinflug | Frankfurt (FRA) → Punta Cana (PUJ) |
| Fluggesellschaft Hinflug | → Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | → ca. 9 Stunden, 20 Minuten |
| Gesamte Anreisedauer | → ca. 18 Stunden, 15 Minuten |
| Abflughafen und Zielflughafen Rückflug | Punta Cana (PUJ) → Frankfurt (FRA) |
| Fluggesellschaft Rückflug | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | ← ca. 8 Stunden, 35 Minuten |
| Gesamte Rückreisedauer | ← ca. 18 Stunden, 15 Minuten |
| Hotel, Stadt | Viva Miches by Wyndham, Miches |
| Reiseveranstalter | alltours Flugreisen GmbH |
| Gebucht bei | HolidayCheck AG |

Tunesien
November 2024
| Reisezeitraum | 05.11.2024 bis 12.11.2024 (7 Nächte) |
| Abflughafen und Zielflughafen Hinflug | Basel Mulhouse Freiburg (BSL) → Tunis (TUN) |
| Fluggesellschaft Hinflug | → Nouvelair Tunisie |
| Flugzeit | → ca. 1 Stunde, 47 Minuten |
| Gesamte Anreisedauer | → ca. 10 Stunden, 5 Minuten |
| Abflughafen und Zielflughafen Rückflug | Tunis (TUN) → Basel Mulhouse Freiburg (BSL) |
| Fluggesellschaft Rückflug | ← Nouvelair Tunisie |
| Flugzeit | ← ca. 1 Stunde, 47 Minuten |
| Gesamte Rückreisedauer | ← ca. 10 Stunden, 55 Minuten |
| Hotel, Stadt | TUI BLUE Palm Beach, Hammamet |
| Reiseveranstalter | TUI Deutschland GmbH |
| Gebucht bei | TUI Deutschland GmbH |

Dominikanische Republik (I.)
März 2024
| Reisezeitraum | 19.03.2024 bis 27.03.2024 (7 Nächte) |
| Abflughafen und Zielflughafen Hinflug | Frankfurt (FRA) → Punta Cana (PUJ) |
| Fluggesellschaft Hinflug | → Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | → ca. 9 Stunden, 40 Minuten |
| Gesamte Anreisedauer | → ca. 17 Stunden, 32 Minuten |
| Abflughafen und Zielflughafen Rückflug | Punta Cana (PUJ) → Frankfurt (FRA) |
| Fluggesellschaft Rückflug | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | ← ca. 8 Stunden, 35 Minuten |
| Gesamte Rückreisedauer | ← ca. 18 Stunden, 5 Minuten |
| Hotel, Stadt | Viva Dominicus Palace by Wyndham, Bayahibe |
| Reiseveranstalter | DER Touristik Deutschland GmbH |
| Gebucht bei | DER Touristik Deutschland GmbH |

Mexiko (IV.)
September 2023
| Reisezeitraum | 02.09.2023 bis 14.09.2023 (11 Nächte) |
| Abflughafen und Zielflughafen Hinflug | Frankfurt (FRA) → Cancún (CUN) |
| Fluggesellschaft Hinflug | → Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | → ca. 10 Stunden, 40 Minuten |
| Gesamte Anreisedauer | → ca. 19 Stunden, 45 Minuten |
| Abflughafen und Zielflughafen Rückflug | Cancún (CUN) → Frankfurt (FRA) |
| Fluggesellschaft Rückflug | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | ← ca. 9 Stunden, 40 Minuten |
| Gesamte Rückreisedauer | ← ca. 18 Stunden, 45 Minuten |
| Hotel, Stadt | Barceló Maya Grand Resort: Maya Caribe, Puerto Aventuras |
| Reiseveranstalter | DER Touristik Deutschland GmbH |
| Gebucht bei | DER Touristik Deutschland GmbH |

Kuba
Februar 2023
| Reisezeitraum | 13.02.2023 bis 24.02.2023 (10 Nächte) |
| Abflughafen und Zielflughafen Hinflug | Frankfurt (FRA) → Havanna (HAV) |
| Fluggesellschaft Hinflug | → Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | → ca. 11 Stunden, 15 Minuten |
| Gesamte Anreisedauer | → ca. 21 Stunden, 45 Minuten |
| Abflughafen und Zielflughafen Rückflug | Havanna (HAV) → Frankfurt (FRA) |
| Fluggesellschaft Rückflug | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | ← ca. 9 Stunden, 55 Minuten |
| Gesamte Rückreisedauer | ← ca. 17 Stunden, 45 Minuten |
| Hotel, Stadt | Memories Jibacoa, Santa Cruz del Norte |
| Reiseveranstalter | TUI Deutschland GmbH |
| Gebucht bei | TUI Deutschland GmbH |

Türkei
Oktober/November 2022
| Reisezeitraum | 29.10.2022 bis 05.11.2022 (7 Nächte) |
| Abflughafen und Zielflughafen Hinflug | Karlsruhe/Baden (FKB) → Antalya (AYT) |
| Fluggesellschaft Hinflug | → Corendon Airlines |
| Flugzeit | → ca. 3 Stunden |
| Gesamte Anreisedauer | → ca. 7 Stunden, 30 Minuten |
| Abflughafen und Zielflughafen Rückflug | Antalya (AYT) → Karlsruhe/Baden (FKB) |
| Fluggesellschaft Rückflug | ← Corendon Airlines |
| Flugzeit | ← ca. 3 Stunden, 30 Minuten |
| Gesamte Rückreisedauer | ← ca. 9 Stunden, 5 Minuten |
| Hotel, Stadt | Nerton, Side |
| Reiseveranstalter | FERIEN Touristik GmbH/Odeon Tours |
| Gebucht bei | EUVIA TRAVEL GmbH (sonnenklar.TV) |

Mexiko (III.)
Januar/Februar 2022
| Reisezeitraum | 24.01.2022 bis 03.02.2022 (9 Nächte) |
| Abflughafen und Zielflughafen Hinflug | Frankfurt (FRA) → Cancún (CUN) |
| Fluggesellschaft Hinflug | → Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | → ca. 12 Stunden, 10 Minuten |
| Gesamte Anreisedauer | → ca. 20 Stunden |
| Abflughafen und Zielflughafen Rückflug | Cancún (CUN) → Frankfurt (FRA) |
| Fluggesellschaft Rückflug | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | ← ca. 9 Stunden, 55 Minuten |
| Gesamte Rückreisedauer | ← ca. 18 Stunden |
| Hotel, Stadt | Viva Wyndham Azteca, Playa del Carmen |
| Reiseveranstalter | TUI Deutschland GmbH |
| Gebucht bei | TUI Deutschland GmbH |

Ägypten
Februar 2020
| Reisezeitraum | 07.02.2020 bis 14.02.2020 (7 Nächte) |
| Abflughafen und Zielflughafen Hinflug | Karlsruhe/Baden (FKB) → Hurghada (HRG) |
| Fluggesellschaft Hinflug | → SUNDAIR GmbH im Auftrag von TUIfly |
| Flugzeit | → ca. 4 Stunden |
| Gesamte Anreisedauer | → ca. 8 Stunden, 40 Minuten |
| Abflughafen und Zielflughafen Rückflug | Hurghada (HRG) → Karlsruhe/Baden (FKB) |
| Fluggesellschaft Rückflug | ← SUNDAIR GmbH im Auftrag von TUIfly |
| Flugzeit | ← ca. 4 Stunden |
| Gesamte Rückreisedauer | ← ca. 9 Stunden, 5 Minuten |
| Hotel, Stadt | Titanic Palace, Hurghada |
| Reiseveranstalter | TUI Deutschland GmbH |
| Gebucht bei | TUI Deutschland GmbH |

Mexiko (II.)
September 2019
| Reisezeitraum | 05.09.2019 bis 13.09.2019 (7 Nächte) |
| Abflughafen und Zielflughafen Hinflug | Frankfurt (FRA) → Cancún (CUN) |
| Fluggesellschaft Hinflug | → AirTanker Services Ltd. im Auftrag von Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | → ca. 11 Stunden, 45 Minuten |
| Gesamte Anreisedauer | → ca. 20 Stunden |
| Abflughafen und Zielflughafen Rückflug | Cancún (CUN) → Frankfurt (FRA) |
| Fluggesellschaft Rückflug | ← AirTanker Services Ltd. im Auftrag von Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | ← ca. 9 Stunden, 30 Minuten |
| Gesamte Rückreisedauer | ← ca. 18 Stunden |
| Hotel, Stadt | BlueBay Grand Esmeralda, Playa del Carmen |
| Reiseveranstalter | TUI Deutschland GmbH |
| Gebucht bei | TUI Deutschland GmbH |

Mexiko (I.)
März 2019
| Reisezeitraum | 01.03.2019 bis 09.03.2019 (7 Nächte) |
| Abflughafen und Zielflughafen Hinflug | Frankfurt (FRA) → Cancún (CUN) |
| Fluggesellschaft Hinflug | → Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | → ca. 11 Stunden, 30 Minuten |
| Gesamte Anreisedauer | → ca. 19 Stunden, 30 Minuten |
| Abflughafen und Zielflughafen Rückflug | Cancún (CUN) → Frankfurt (FRA) |
| Fluggesellschaft Rückflug | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | ← ca. 9 Stunden, 30 Minuten |
| Gesamte Rückreisedauer | ← ca. 22 Stunden |
| Hotel, Stadt | Viva Wyndham Maya, Playa del Carmen |
| Reiseveranstalter | MEIERS WELTREISEN |
| Gebucht bei | TUI Deutschland GmbH |

Teneriffa
November/Dezember 2018
| Reisezeitraum | 25.11.2018 bis 04.12.2018 (9 Nächte) |
| Abflughafen und Zielflughafen Hinflug | Frankfurt (FRA) → Teneriffa Süd (TFS) |
| Fluggesellschaft Hinflug | → SmartLynx Airlines im Auftrag von Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | → ca. 5 Stunden |
| Gesamte Anreisedauer | → ca. 12 Stunden |
| Abflughafen und Zielflughafen Rückflug | Teneriffa Süd (TFS) → Frankfurt (FRA) |
| Fluggesellschaft Rückflug | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Flugzeit | ← ca. 5 Stunden |
| Gesamte Rückreisedauer | ← ca. 11 Stunden, 30 Minuten |
| Hotel, Stadt | H10 Tenerife Playa, Puerto de la Cruz |
| Reiseveranstalter | TUI Deutschland GmbH |
| Gebucht bei | TUI Deutschland GmbH |
| Geboren | 1979 in 76532 Baden-Baden |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Akademischer Abschluss | Diplom-Ingenieur (FH) Kommunikations- und Softwaretechnik |
| seit 04/2018 | IT-Administrator bei einem Hersteller für Untersetzer und anderer Materialien auf Holzschliffbasis in 76599 Weisenbach |
| 01/2017 bis 03/2018 | Mitarbeiter im IT-Servicemanagement einer Servicegesellschaft der größten Handels- und Dienstleistungskooperation im Lebensmittelhandel in Europa in 77656 Offenburg |
| 08/2015 bis 12/2016 | Mitarbeiter im Produktmanagement eines CAQ-Softwareunternehmens in 77815 Bühl |
| 06/2013 bis 07/2015 | Mitarbeiter im Servicemanagement eines CAQ-Softwareunternehmens in 77815 Bühl |
| 02/2008 bis 11/2012 | Akademischer Mitarbeiter/Systemadministrator an der Fakultät Engineering der Hochschule Albstadt-Sigmaringen in 72458 Albstadt |
| 12/2006 bis 01/2008 | IT-Mitarbeiter im Informationszentrum (Rechenzentrum) der Hochschule Albstadt-Sigmaringen in 72458 Albstadt |
| 10/2000 bis 08/2005 | Studium der Kommunikations- und Softwaretechnik an der Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen in 72458 Albstadt |
| Titel der Diplomarbeit: „Rechnergesteuerte Überwachung einer Roboterzelle zur automatisierten Herstellung von Medikamenten” |
| 09/1999 bis 04/2000 | Wehrdienst bei der UstgKp des KSK in 75365 Calw |
| 07/1999 bis 09/1999 | Grundausbildung und SWA an der Internationalen Fernspähschule in 88630 Pfullendorf |
| 09/1990 bis 06/1999 | Abitur, Goethe-Gymnasium in 76571 Gaggenau |
| 08/1986 bis 07/1990 | Merkurschule in 76571 Gaggenau-Ottenau |
Die folgenden Lieder habe ich in meinen Urlauben zum ersten Mal gehört. Oft sind damit ganz bestimmte Erlebnisse verknüpft. Einige dieser Lieder werden vermutlich nie in Deutschland gespielt.