En el pasado todos queríamos ser como Pippi Calzaslargas.
(fuente: TV/desconocida)
Hoy somos como Tommy y Annika.
Todos dijeron: “No se puede hacer.”
(fuente: TV/desconocida)
Entonces llegó alguien que no lo sabía y simplemente lo hizo.
En el pasado todos queríamos ser como Pippi Calzaslargas.
(fuente: TV/desconocida)
Hoy somos como Tommy y Annika.
Todos dijeron: “No se puede hacer.”
(fuente: TV/desconocida)
Entonces llegó alguien que no lo sabía y simplemente lo hizo.
Puede corregir mi español. 🙂

México (V.)
octubre/noviembre de 2025
| Período de viaje | 26-10-2025 a 08-11-2025 (12 noches) |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de ida | Frankfurt (FRA) → Cancún (CUN) |
| Línea aérea del vuelo de ida | → Discover Airlines por orden de Lufthansa |
| Tiempo de vuelo | → aproximadamente 10 horas, 50 minutos |
| Duración total del viaje | → aproximadamente 19 horas, 25 minutos |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de regreso | Cancún (CUN) → Frankfurt (FRA) |
| Línea aérea del vuelo de regreso | ← Discover Airlines por orden de Lufthansa |
| Tiempo de vuelo | ← aproximadamente 9 horas, 18 minutos |
| Duración total del viaje de regreso | ← aproximadamente 18 horas, 54 minutos |
| Hotel, ciudad | Akumal Bay Beach & Wellnes Resort, Akumal |
| Operador turístico | MEIERS WELTREISEN |
| Reservado con | ab in den urlaub |

República
Dominicana (II.)
marzo de 2025
| Período de viaje | 16-03-2025 a 24-03-2025 (7 noches) |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de ida | Frankfurt (FRA) → Punta Cana (PUJ) |
| Línea aérea del vuelo de ida | → Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | → aproximadamente 9 horas 20 minutos |
| Duración total del viaje | → aproximadamente 18 horas 15 minutos |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de regreso | Punta Cana (PUJ) → Frankfurt (FRA) |
| Línea aérea del vuelo de regreso | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | ← aproximadamente 8 horas, 35 minutos |
| Duración total del viaje de regreso | ← aproximadamente 18 horas, 15 minutos |
| Hotel, ciudad | Viva Miches by Wyndham, Miches |
| Operador turístico | alltours Flugreisen GmbH |
| Reservado con | HolidayCheck AG |

Túnez
noviembre de 2024
| Período de viaje | 05-11-2024 a 12-11-2024 (7 noches) |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de ida | Basel Mulhouse Freiburg (BSL) → Tunis (TUN) |
| Línea aérea del vuelo de ida | → Nouvelair Tunisie |
| Tiempo de vuelo | → aproximadamente 1 hora, 47 minutos |
| Duración total del viaje | → aproximadamente 10 horas, 5 minutos |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de regreso | Tunis (TUN) → Basel Mulhouse Freiburg (BSL) |
| Línea aérea del vuelo de regreso | ← Nouvelair Tunisie |
| Tiempo de vuelo | ← aproximadamente 1 hora ,47 minutos |
| Duración total del viaje de regreso | ← aproximadamente 10 horas, 55 minutos |
| Hotel, ciudad | TUI BLUE Palm Beach, Hammamet |
| Operador turístico | TUI Deutschland GmbH |
| Reservado con | TUI Deutschland GmbH |

República
Dominicana (I.)
marzo de 2024
| Período de viaje | 19-03-2024 a 27-03-2024 (7 noches) |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de ida | Frankfurt (FRA) → Punta Cana (PUJ) |
| Línea aérea del vuelo de ida | → Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | → aproximadamente 9 horas, 40 minutos |
| Duración total del viaje | → aproximadamente 17 horas, 32 minutos |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de regreso | Punta Cana (PUJ) → Frankfurt (FRA) |
| Línea aérea del vuelo de regreso | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | ← aproximadamente 8 horas, 35 minutos |
| Duración total del viaje de regreso | ← aproximadamente 18 horas, 5 minutos |
| Hotel, ciudad | Viva Dominicus Palace by Wyndham, Bayahibe |
| Operador turístico | DER Touristik Deutschland GmbH |
| Reservado con | DER Touristik Deutschland GmbH |

México (IV.)
septiembre de 2023
| Período de viaje | 02-09-2023 a 14-09-2023 (11 noches) |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de ida | Frankfurt (FRA) → Cancún (CUN) |
| Línea aérea del vuelo de ida | → Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | → aproximadamente 10 horas, 40 minutos |
| Duración total del viaje | → aproximadamente 19 horas, 45 minutos |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de regreso | Cancún (CUN) → Frankfurt (FRA) |
| Línea aérea del vuelo de regreso | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | ← aproximadamente 9 horas, 40 minutos |
| Duración total del viaje de regreso | ← aproximadamente 18 horas, 45 minutos |
| Hotel, ciudad | Barceló Maya Grand Resort: Maya Caribe, Puerto Aventuras |
| Operador turístico | DER Touristik Deutschland GmbH |
| Reservado con | DER Touristik Deutschland GmbH |

Cuba
febrero de 2023
| Período de viaje | 13-02-2023 a 24-03-2023 (10 noches) |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de ida | Frankfurt (FRA) → Havanna (HAV) |
| Línea aérea del vuelo de ida | → Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | → aproximadamente 11 horas, 15 minutos |
| Duración total del viaje | → aproximadamente 21 horas, 45 minutos |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de regreso | Havanna (HAV) → Frankfurt (FRA) |
| Línea aérea del vuelo de regreso | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | ← aproximadamente 9 horas, 55 minutos |
| Duración total del viaje de regreso | ← aproximadamente 17 horas, 45 minutos |
| Hotel, ciudad | Memories Jibacoa, Santa Cruz del Norte |
| Operador turístico | TUI Deutschland GmbH |
| Reservado con | TUI Deutschland GmbH |

Turquía
octubre/noviembre de 2022
| Período de viaje | 29-10-2022 a 05-11-2022 (7 noches) |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de ida | Karlsruhe/Baden (FKB) → Antalya (AYT) |
| Línea aérea del vuelo de ida | → Corendon Airlines |
| Tiempo de vuelo | → aproximadamente 3 horas |
| Duración total del viaje | → aproximadamente 7 horas, 30 minutos |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de regreso | Antalya (AYT) → Karlsruhe/Baden (FKB) |
| Línea aérea del vuelo de regreso | ← Corendon Airlines |
| Tiempo de vuelo | ← aproximadamente 3 horas, 30 minutos |
| Duración total del viaje de regreso | ← aproximadamente 9 horas, 5 minutos |
| Hotel, ciudad | Nerton, Side |
| Operador turístico | FERIEN Touristik GmbH/Odeon Tours |
| Reservado con | EUVIA TRAVEL GmbH (sonnenklar.TV) |

México (III.)
enero/febrero de 2022
| Período de viaje | 24-01-2022 a 03-02-2022 (10 noches) |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de ida | Frankfurt (FRA) → Cancún (CUN) |
| Línea aérea del vuelo de ida | → Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | → aproximadamente 12 horas, 10 minutos |
| Duración total del viaje | → aproximadamente 20 horas |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de regreso | Cancún (CUN) → Frankfurt (FRA) |
| Línea aérea del vuelo de regreso | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | ← aproximadamente 9 horas, 55 minutos |
| Duración total del viaje de regreso | ← aproximadamente 18 horas |
| Hotel, ciudad | Viva Wyndham Azteca, Playa del Carmen |
| Operador turístico | TUI Deutschland GmbH |
| Reservado con | TUI Deutschland GmbH |

Egipto
febrero de 2020
| Período de viaje | 07-02-2020 a 14-02-2020 (7 noches) |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de ida | Karlsruhe/Baden (FKB) → Hurghada (HRG) |
| Línea aérea del vuelo de ida | → SUNDAIR GmbH por orden de TUIfly |
| Tiempo de vuelo | → aproximadamente 4 horas |
| Duración total del viaje | → aproximadamente 8 horas, 40 minutos |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de regreso | Hurghada (HRG) → Karlsruhe/Baden (FKB) |
| Línea aérea del vuelo de regreso | ← SUNDAIR GmbH por orden de TUIfly |
| Tiempo de vuelo | ← aproximadamente 4 horas |
| Duración total del viaje de regreso | ← aproximadamente 9 horas, 5 minutos |
| Hotel, ciudad | Titanic Palace, Hurghada |
| Operador turístico | TUI Deutschland GmbH |
| Reservado con | TUI Deutschland GmbH |

México (II.)
septiembre de 2019
| Período de viaje | 05-09-2019 a 13-09-2019 (7 noches) |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de ida | Frankfurt (FRA) → Cancún (CUN) |
| Línea aérea del vuelo de ida | → AirTanker Services Ltd. por orden de Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | → aproximadamente 11 horas, 45 minutos |
| Duración total del viaje | → aproximadamente 20 horas |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de regreso | Cancún (CUN) → Frankfurt (FRA) |
| Línea aérea del vuelo de regreso | ← AirTanker Services Ltd. por orden de Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | ← aproximadamente 9 horas, 30 minutos |
| Duración total del viaje de regreso | ← aproximadamente 18 horas |
| Hotel, ciudad | BlueBay Grand Esmeralda, Playa del Carmen |
| Operador turístico | TUI Deutschland GmbH |
| Reservado con | TUI Deutschland GmbH |

México (I.)
marzo de 2019
| Período de viaje | 01-03-2019 a 09-03-2019 (7 noches) |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de ida | Frankfurt (FRA) → Cancún (CUN) |
| Línea aérea del vuelo de ida | → Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | → aproximadamente 11 horas, 30 minutos |
| Duración total del viaje | → aproximadamente 19 horas, 30 minutos |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de regreso | Cancún (CUN) → Frankfurt (FRA) |
| Línea aérea del vuelo de regreso | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | ← aproximadamente 9 horas, 30 minutos |
| Duración total del viaje de regreso | ← aproximadamente 22 horas |
| Hotel, ciudad | Viva Wyndham Maya, Playa del Carmen |
| Operador turístico | MEIERS WELTREISEN |
| Reservado con | TUI Deutschland GmbH |

Tenerife
noviembre/diciembre de 2018
| Período de viaje | 25-11-2018 a 04-12-2018 (9 noches) |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de ida | Frankfurt (FRA) → Teneriffa Süd (TFS) |
| Línea aérea del vuelo de ida | → SmartLynx Airlines por orden de Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | → aproximadamente 5 horas |
| Duración total del viaje | → aproximadamente 12 horas |
| Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino del vuelo de regreso | Teneriffa Süd (TFS) → Frankfurt (FRA) |
| Línea aérea del vuelo de regreso | ← Condor Flugdienst GmbH |
| Tiempo de vuelo | ← aproximadamente 5 horas |
| Duración total del viaje de regreso | ← aproximadamente 11 horas, 30 minutos |
| Hotel, ciudad | H10 Tenerife Playa, Puerto de la Cruz |
| Operador turístico | TUI Deutschland GmbH |
| Reservado con | TUI Deutschland GmbH |
Puede corregir mi español. 🙂
| Nació | en 1979 en 76532 Baden-Baden (Alemania) |
| Nacionalidad | alemana |
| Título académico | ingeniero diplomado tecnología de la comunicación y tecnología de software |
| desde 04/2018 | Administrador de TI en un fabricante de posavasos y otros materiales a base de pulpa de madera en 76599 Weisenbach (Alemania) |
| 01-2017 a 03-2018 | Empleado en la gestión de servicios de TI de una empresa de servicios de la mayor cooperación comercial y cooperación de servicios en el comercio de alimentos en Europa en 77656 Offenburg (Alemania) |
| 08-2015 a 12-2016 | Empleado en la gestión de productos de una empresa de software CAQ en 77815 Bühl (Alemania) |
| 06-2013 a 07-2015 | Empleado en la gestión de servicios de una empresa de software CAQ en 77815 Bühl (Alemania) |
| 02-2008 a 11-2012 | Miembro del personal académico/administrador de TI en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Albstadt-Sigmaringen en 72458 Albstadt (Alemania) |
| 12-2006 a 01-2008 | Empleado de TI en el centro de información (centro de cómputo) de la Universidad de Albstadt-Sigmaringen en 72458 Albstadt (Alemania) |
| 10-2000 a 08-2005 | Carrera de la tecnología de la comunicación y tecnología de software en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Albstadt-Sigmaringen en 72458 Albstadt (Alemania) |
| Título de la tesina: “Monitorización controlada por ordenador de una célula robótica para la producción automatizada de medicamentos” |
| 09-1999 a 04-2000 | Servicio militar en la UstgKp del KSK en 75365 Calw (Alemania) |
| 07-1999 a 09-1999 | Instrucción, formación de protección y formación de guardia en la escuela internacional de reconocimiento en 88630 Pfullendorf (Alemania) |
| 09-1990 a 06-1999 | Abitur (selectividad), Goethe-Gymnasium en 76571 Gaggenau (Alemania) |
| 08-1986 a 07-1990 | Escuela primaria Merkurschule en 76571 Gaggenau-Ottenau (Alemania) |
Escuché las siguientes canciones por primera vez cuando estaba de vacaciones. A menudo se asocian experiencias muy concretas. Algunas de estas canciones probablemente nunca se tocarán en Alemania.